产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
性能参数
型号 Model | 流量(L/h) | 压力 (Mpa) | 柱塞直径 mm | 电机功率 kw | 行程 mm | 泵速 min-1 | 进出口径 | 联接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSZ 6/40 | 6 | 40 | 8 | 0.75 | 25 | 96 | DN8 | 8*14 接管套焊接 |
JSZ 10/25 | 10 | 25 | 10 | |||||
JSZ 15/20 | 15 | 20 | 12 | |||||
JSZ 25/10 | 25 | 10 | 16 | |||||
JSZ 40/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | |||||
JSZ 65/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | DN10 | ||||
JSZ 80/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | 10*16 接管套焊接 | ||||
JSZ 110/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | |||||
JSZ 130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | |||||
JSZ 160/2.0 | 160 | 2 | 38 | |||||
JSZ 190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | |||||
JSZ 210/1.4 | 210 | 1.4 | 45 | DN15 | 15*22 接管套焊接 | |||
JSZ 270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | |||||
JSZ 330/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | |||||
JSZ 400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | |||||
JSZ 500/0.9 | 500 | 0.9 | 55 | 144 | ||||
JSZ 600/0.6 | 600 | 0.6 | 60 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS