产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
性能参数
型号 Model | 流量(L/h) | 压力 (Mpa) | 电机功率 kw | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 泵速 min-1 | 进出口径 | 联接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2J-X 5/40 | 5 | 40 | 0.37 | 6 | 20 | 96 | DN6 | 6*12 接管套焊接 |
2J-X 8/32 | 8 | 32 | 8 | |||||
2J-X 16/20 | 16 | 20 | 10 | |||||
2J-X 25/14 | 25 | 14 | 12 | DN8 | 8*14 接管套焊接 | |||
2J-X 40/5.4 | 40 | 5.4 | 16 | |||||
2J-X 60/3.5 | 60 | 3.5 | 20 | |||||
2J-X 100/2.2 | 100 | 2.2 | 25 | DN10 | 10*16 接管套焊接 | |||
2J-X 130/1.7 | 130 | 1.7 | 28 | |||||
2J-X 160/1.3 | 160 | 1.3 | 32 | |||||
2J-X 200/1.0 | 200 | 1.0 | 35 | |||||
2J-X 250/0.8 | 250 | 0.8 | 38 | |||||
2J-X 300/0.6 | 300 | 0.6 | 42 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS