产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
产品特点
大屏就地显示计量泵的工作模式、当前量、累加量;
具有定量加药自动启停功能;
可选择就地操作和外部远程控制方式;
可通过外部连接插头接受4-20mA电流信号或脉冲信号控制;
可与电脑连接实现远程多台控制;
按腐蚀性能要求配置对应材质泵头及过流部件;
安装方便、配带过滤底阀、注射阀及进出口软管。
性能参数
型号 Model | 流量 L/H | 压力Bar | 频率 min-1 | 功率 w | 电压 V/Hz | 进出口径联接方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 10 | 80 | 30 | 220/50 | Φ5*8PE软管卡套 | Φ5*8PE软管卡套 | Φ5*8PE软管卡套 |
JLM-S0210 | 2.0 | 10 | 140 | |||||
JLM-S0408 | 4.0 | 8.0 | 180 | |||||
JLM-S0505 | 5.0 | 5.0 | 140 | |||||
JLM-S0804 | 8.0 | 4.0 | 170 | |||||
JLM-S1003 | 10 | 3.0 | 130 | |||||
JLM-S1202 | 12 | 2.0 | 150 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 2.0 | 160 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 1.0 | 180 |
材质
泵头材质 | 聚氯乙烯(PVC) | PVDF | 304 | 316 |
---|---|---|---|---|
隔膜 | PTEE | PTEE | PTEE | PTEE |
阀座 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 304 | 316 |
阀球 | 陶瓷 | 陶瓷 | 316 | 316 |
出口管 | PE | PE | ||
入口管 | PE | PE |
猜您想看/ HOT PRODUCTS