产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
技术参数
型号 Type | 功率Power (km) | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 出口压力 (Mpa) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | D (mm) | E (mm) | n-d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHF3/100 | 7.5 | 2900 | 3 | 0.15 | 1050 | 1000 | 900 | 90 | 250 | 280 | 300 | 150 | 40 | 32 | 4-Φ22 |
XHF3/140 | 11 | 2900 | 5 | 0.2 | 1200 | 1150 | 1020 | 100 | 280 | 350 | 395 | 195 | 40 | 32 | 4-Φ22 |
XHF3/165 | 15 | 2900 | 10 | 0.3 | 1500 | 1370 | 1005 | 217 | 580 | 520 | 491 | 295 | 50 | 40 | 4-Φ24 |
XHF3/185 | 30 | 2900 | 20 | 0.4 | 1600 | 1460 | 1350 | 50 | 450 | 340 | 491 | 279 | 65 | 50 | 4-Φ24 |
XHF3/200 | 45 | 2900 | 30 | 0.5 | 1780 | 1700 | 1600 | 93 | 500 | 420 | 575 | 354 | 65 | 50 | 4-Φ24 |
XHF3/220 | 55 | 2900 | 40 | 0.5 | 1850 | 1750 | 1600 | 160 | 450 | 520 | 510 | 270 | 80 | 65 | 4-Φ24 |
XHF3/240 | 90 | 2900 | 60 | 0.6 | 2100 | 2000 | 1850 | 185 | 500 | 580 | 540 | 290 | 100 | 80 | 4-Φ26 |
XHF3/260 | 132 | 2900 | 80 | 0.6 | 2200 | 2050 | 1900 | 200 | 560 | 640 | 580 | 310 | 125 | 100 | 4-Φ26 |
XHF3/300 | 75 | 1400 | 100 | 0.3 | 2200 | 2000 | 1850 | 200 | 500 | 580 | 600 | 320 | 150 | 125 | 4-Φ26 |
XHF3/350 | 110 | 140 | 120 | 0.4 | 2400 | 2250 | 2100 | 220 | 900 | 750 | 700 | 360 | 175 | 150 | 4-Φ26 |
XHF3/400 | 160 | 140 | 160 | 0.5 | 2600 | 2400 | 2250 | 240 | 1200 | 1000 | 750 | 400 | 200 | 175 | 4-Φ26 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS