产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
食品饮料行业:乳制品、冰淇淋、巧克力、豆奶、果汁、果酱。
化工行业:腐蚀性液体、酸碱液体、有机溶剂、液体染料、聚合物、树脂。
化妆品行业:乳液、洗发水、洗护产品、香精香料、精油。
制药行业:药品、注射液、药乳剂、药乳膏、保健品、营养液。
造纸行业:浆料、化学添加剂、胶黏剂、涂层材料。
石化行业:乳化沥青、改性沥青、柴油乳化、润滑油、化学溶剂、液体催化剂。
技术参数
型号Type | 进出口径(mm) | 最大流量(m³/h) | 最大扬程(m) | 最大吸程(m) | 出口压力(kg) | 允许颗粒(mm) | XHF3电机功率 | XHF3S电机功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3分 XHF3-10 | DN10 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 | 0.75 |
4分 XHF3-15 | DN15 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 | 0.75 |
6分 XHF3-20 | DN20 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 | 0.75 |
1寸 XHF3-25 | DN25 | 0.75 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 | 0.75 |
1.2寸 XHF3-32 | DN32 | 2.88 | 40 | 4 | 4 | 3.2 | 1.5 | 2.2 |
1.5寸 XHF3-40 | DN40 | 2.88 | 40 | 4 | 4 | 3.2 | 1.5 | 2.2 |
2寸 XHF3-50 | DN50 | 9.72 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 2.2 | 3 |
2.5寸 XHF3-65 | DN65 | 9.72 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 2.2 | 3 |
3寸 XHF3-80 | DN80 | 14.7 | 40 | 5 | 4 | 6.4 | 3 | 4 |
4寸 XHF3-100 | DN100 | 14.7 | 40 | 5 | 4 | 6.4 | 3 | 4 |
5寸 XHF3-125 | DN125 | 28.8 | 40 | 7 | 4 | 9.4 | 4 | 5.5 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS