产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
性能参数
型号 Model | 流量(L/h) | 压力 (Mpa) | 柱塞直径 mm | 电机功率 kw | 行程 mm | 泵速 min-1 | 进出口径 | 联接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSD 23/50 | 23 | 50 | 12 | 3 | 40 | 100 | DN15 | TG法兰(WN) |
JSD 40/40 | 40 | 40 | 16 | |||||
JSD 63/28 | 63 | 28 | 20 | |||||
JSD 105/18 | 105 | 18 | 25 | |||||
JSD 138/14 | 138 | 14 | 28 | DN15 | TG法兰(WN) | |||
JSD 175/11 | 175 | 11 | 32 | |||||
JSD 240/8.0 | 240 | 8.0 | 38 | |||||
JSD 300/6.3 | 300 | 6.3 | 42 | |||||
JSD 360/5.5 | 360 | 5.5 | 45 | DN20 | RF法兰 | |||
JSD 450/4.5 | 450 | 4.5 | 50 | |||||
JSD 540/3.8 | 540 | 3.8 | 55 | |||||
JSD 650/3.2 | 650 | 3.2 | 60 | |||||
JSD 760/2.6 | 760 | 2.6 | 65 | DN25 | RF法兰 | |||
JSD 900/2.3 | 900 | 2.3 | 70 | |||||
JSD 1050/2.0 | 1050 | 2.0 | 75 | |||||
JSD 1200/1.8 | 1200 | 1.8 | 80 | |||||
JSD 1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 85 | DN32 | RF法兰 | |||
JSD 1500/1.4 | 1500 | 1.4 | 90 | |||||
JSD 1680/1.2 | 1680 | 1.2 | 95 | |||||
JSD 1850/1.0 | 1850 | 1.0 | 100 | DN40 | RF法兰 | |||
JSD 2050/0.8 | 2050 | 0.8 | 105 | |||||
JSD 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 95 | 150 | DN32 | |||
JSD 3000/0.6 | 3000 | 0.6 | 105 | DN40 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS