产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
性能参数
型号 Model | 流量(L/h) | 压力 (Mpa) | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 泵速 min-1 | 电机功率 kw | 进出口径 | 联接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSX 1/30 | 1 | 30 | 6 | 20 | 40 | 0.37 | DN6 | 6*12 接管套焊接 |
JSX 2/40 | 2 | 40 | 6 | 80 | ||||
JSX 3/32 | 3 | 32 | 8 | |||||
JSX 5/20 | 5 | 20 | 10 | DN8 | 8*14 接管套焊接 | |||
JSX 8/14 | 8 | 14 | 12 | |||||
JSX 15/7.6 | 15 | 7.6 | 16 | |||||
JSX 25/5.0 | 25 | 5.0 | 20 | DN10 | 10*16 接管套焊接 | |||
JSX 40/3.2 | 40 | 3.2 | 25 | |||||
JSX 50/2.5 | 50 | 2.5 | 28 | |||||
JSX 70/2.0 | 70 | 2.0 | 32 | |||||
JSX 85/1.6 | 85 | 1.6 | 35 | |||||
JSX 100/1.3 | 100 | 1.3 | 38 | |||||
JSX 125/1.0 | 125 | 1.0 | 42 | |||||
JSX 150/1.3 | 150 | 1.3 | 38 | 120 | ||||
JSX 200/1.0 | 195 | 1.0 | 42 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS