产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
性能参数
型号 Model | 流量 L/H | 压力 Mpa | 冲次 min-1 | 电机功率 kw | 进出口径 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PVDF | 304/316 | |||||
2JMX 40/0.8 | 40 | 0.8 | 48 | 0.37 | 6*9 PE软管 | Rc1/2"内螺纹 | 8*14 接管套焊接 |
2JMX 80/0.6 | 80 | 0.6 | 96 | ||||
2JMX 120/0.5 | 120 | 0.5 | 48 | ||||
2JMX 160/0.5 | 160 | 0.5 | 96 | DN15接管套胶接 | 10*16 接管套焊接 | ||
2JMX 200/0.4 | 200 | 0.4 | |||||
2JMX 240/0.4 | 240 | 0.4 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS