产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
化工行业:化学品、助剂、催化剂、溶剂、酸碱液。
石油行业:添加剂、化学药品、清洗剂、抗腐蚀剂、油井注入液。
环保行业:水处理药剂、废水处理化学品、废气处理吸附剂、消毒剂。
水处理行业:氯、氨水、絮凝剂、除垢剂、消毒剂。
食品行业:食品添加剂、调味品、香精、糖浆、乳制品、果汁。
医药行业:药品、营养液、溶剂、化学试剂、消毒剂。
性能参数
型号 Model | 流量 L/H | 压力Bar | 泵速 min-1 | 膜片规格 mm | 电机功率 kw | 进出口径联接方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||
GM10/1.2 | 10 | 1.2 | 48 | 60 | 0.37 | 6*9PE软管 | Rc1/2"内螺纹 | 8*14接管套焊接 |
GM25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 60 | ||||
GM50/1.0 | 50 | 1.0 | 96 | 60 | DN15接管套胶接 | 10*16接管套焊接 | ||
GM90/0.7 | 90 | 0.7 | 48 | 112 | ||||
GM120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 112 | 15*22接管套焊接 | |||
GM170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 112 | ||||
GM240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 112 | ||||
GM330/0.5 | 330 | 0.5 | 144 | 112 | ||||
GM400/0.5 | 400 | 0.5 | 144 | 112 | Rc3/4"内螺纹 | |||
GM500/0.5 | 500 | 0.5 | 144 | 112 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS