产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
食品饮料:乳制品、冰淇淋、巧克力、豆奶、果汁、果酱。
化工行业:润滑油、润滑脂、消毒剂、杀虫剂、感光乳胶、橡胶桨、树脂桨、增稠剂、香精香料、硅材料。
化妆品行业:洗涤剂、调理剂、洗发剂、润肤露、香水。
制药行业:注射剂、药乳剂、药乳膏、保健品、药桨制剂。
造纸行业:纸浆、胶黏剂、注剂、树脂乳化。
石化工业:乳化沥青、改性沥青、重油乳化、柴油乳、润滑剂、硅油乳化。
技术参数
型号 Type | 功率 Power (kw) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | n-d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB10-200 | 4 | 2900 | 3 | 0.2 | 970 | 185 | 660 | 365 | 1450 | 450 | 390 | 500 | 50 | 40 | 260 | 4-Φ18 |
HEB15-200 | 7.5 | 2900 | 5 | 0.2 | 970 | 180 | 660 | 370 | 1500 | 450 | 390 | 500 | 50 | 40 | 280 | 4-Φ18 |
HEB20-200 | 15 | 2900 | 10 | 0.2 | 1130 | 195 | 745 | 385 | 1600 | 500 | 440 | 600 | 65 | 50 | 320 | 4-Φ24 |
HEB25-200 | 18.5 | 2900 | 15 | 0.2 | 1130 | 190 | 745 | 390 | 1650 | 500 | 400 | 600 | 65 | 50 | 320 | 4-Φ24 |
HEB20-260 | 30 | 2900 | 20 | 0.2 | 1370 | 205 | 1005 | 390 | 1700 | 580 | 520 | 615 | 80 | 65 | 355 | 4-Φ24 |
HEB25-260 | 37 | 2900 | 30 | 0.2 | 1370 | 199 | 1005 | 394 | 1750 | 580 | 520 | 615 | 80 | 65 | 355 | 4-Φ24 |
HEB35-260 | 75 | 2900 | 50 | 0.2 | 1500 | 210 | 1100 | 420 | 1800 | 600 | 500 | 620 | 100 | 80 | 360 | 4-Φ24 |
HEB30-300 | 110 | 2900 | 80 | 0.2 | 1650 | 220 | 1200 | 420 | 2000 | 750 | 650 | 640 | 125 | 100 | 380 | 4-Φ28 |
HEB35-300 | 132 | 2900 | 100 | 0.2 | 1800 | 240 | 1300 | 440 | 2100 | 850 | 750 | 660 | 125 | 100 | 400 | 4-Φ28 |
HEB40-300 | 160 | 2900 | 120 | 0.2 | 2000 | 260 | 1500 | 460 | 2200 | 850 | 750 | 680 | 150 | 125 | 420 | 4-Φ28 |
HEB35-350 | 110 | 1400 | 160 | 0.2 | 2100 | 280 | 1600 | 500 | 2350 | 900 | 800 | 780 | 150 | 125 | 460 | 4-Φ28 |
HEB35-400 | 160 | 1400 | 200 | 0.2 | 2200 | 300 | 1600 | 520 | 2500 | 1000 | 900 | 800 | 175 | 150 | 500 | 4-Φ28 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS