转子泵--带永磁电机
- 单价:面议
- 最小起订量:-
- 供货总量:-
- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
全国热线
021-67262398
产品详情/ PRODUCT DETAILS
应用领域
日用化工:AES、LAS、AOS、MES、K12、甘油、山梨醇、脂肪醇、沐浴、护肤霜、洗发液、洗手液、牙膏、肥皂、洗衣粉料浆等。
精细化工:染料、颜料、各种浆料、化工助剂、粘胶剂、硅油、皮革油、各种胶体料等。
食品:巧克力、炼乳、酸奶、蜂蜜、糖浆、蔗糖、番茄汁、浓缩果汁、果酱、冰淇淋、牛奶、酵母泥浆、肉浆、果冻、调味品、酒糟、大豆蛋白、面粉浆等。
造纸:聚丙烯酰胺 (PAM)、碳酸钙、淀粉糊、羧基丁苯/丙苯胶乳、松香、松香胶、纸浆、填料、干强剂、湿强剂、施胶剂、助留助滤剂、消泡剂、涂布、水处理化学品等。
化纤:粘胶浆粥、PVA、维纶浆料、腈纶浆料、聚酯切片、涤纶、丙纶、人造纤维、功能性纤维等。
医药:各种药膏、浸膏、药乳液、药丸糊、糖浆、保健品、药剂等。
涂料:油漆、涂料、油墨、绝缘漆、树脂、助剂、有机溶剂等。
技术参数
型号 Type | 排量 Capacity (/r) | 转速 Rotation speed (r/min) | 流量 Flow (m³/h) | 压力 Pressure (MPa) | 功率 Power (Kw) | 吸入压力 Suction pressure (MPa) | 粘度范围 Viscosity (Cp) | 进出口径 Inlet & Outlet DN (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15XHF12-0.5 | 0.04 | 10-720 | 0.5 | 0.1-1.2 | 0.25-1.5 | 0.08 | 1-1000000 | 15 |
25XHF12-2 | 0.15 | 10-720 | 2 | 0.1-1.2 | 0.25-1.5 | 0.08 | 1-1000000 | 25 |
40XHF12-5 | 0.32 | 10-500 | 5 | 0.1-1.2 | 0.37-3 | 0.08 | 1-1000000 | 40 |
50XHF12-10 | 0.65 | 10-500 | 10 | 0.1-1.2 | 1.5-7.5 | 0.08 | 1-1000000 | 50 |
65XHF12-15 | 1.1 | 10-500 | 15 | 0.1-1.2 | 2.2-11 | 0.08 | 1-1000000 | 65 |
65XHF12-20 | 1.74 | 10-500 | 20 | 0.1-1.2 | 2.2-15 | 0.08 | 1-1000000 | 65 |
80XHF12-30 | 2.6 | 10-500 | 30 | 0.1-1.2 | 3-22 | 0.08 | 1-1000000 | 80 |
100XHF12-40 | 3.65 | 10-500 | 40 | 0.1-1.2 | 4-30 | 0.08 | 1-1000000 | 100 |
100XHF12-60 | 5.2 | 10-500 | 60 | 0.1-1.2 | 5.5-45 | 0.08 | 1-1000000 | 100 |
125XHF12-80 | 6.8 | 10-500 | 80 | 0.1-1.2 | 7.5-55 | 0.08 | 1-1000000 | 125 |
150XHF12-120 | 9.8 | 10-400 | 120 | 0.1-1.2 | 11-90 | 0.08 | 1-1000000 | 150 |
150XHF12-150 | 12.8 | 10-400 | 150 | 0.1-1.2 | 15-160 | 0.08 | 1-1000000 | 150 |
300XHF12-200 | 20 | 10-300 | 200 | 0.1-1.2 | 18.5-185 | 0.08 | 1-1000000 | 300 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS